GAL4114

Dados básicos
Marca, modelo, ano e cor: AUDI/A3 1.8T - 2002 - 2003 - PRATA
Município: SAO PAULO / SP
Chassi: ******************02923

Estados que possuem placas com esse início

  • São Paulo (SP)
Encontramos as seguintes informações da tabela FIPE Carro
Marca / ModeloComb.MêsValor
Audi / A3 1.6 3p Gasolina outubro de 2019 R$ 17.327,00
Audi / A3 1.6 3p Aut. Gasolina outubro de 2019 R$ 18.137,00
Audi / A3 1.6 5p Gasolina outubro de 2019 R$ 17.980,00
Audi / A3 1.6 5p Aut. Gasolina outubro de 2019 R$ 18.607,00
Audi / A3 1.8 3p Gasolina outubro de 2019 R$ 17.698,00
Audi / A3 1.8 3p Aut. Gasolina outubro de 2019 R$ 18.193,00
Audi / A3 1.8 5p Aut. Gasolina outubro de 2019 R$ 18.656,00
Audi / A3 1.8 5p Mec. Gasolina outubro de 2019 R$ 18.230,00
Audi / A3 1.8 Turbo 180cv 3p Aut./ Tip. Gasolina outubro de 2019 R$ 20.658,00
Audi / A3 1.8 Turbo 180cv 3p Mec. Gasolina outubro de 2019 R$ 18.488,00
Audi / A3 1.8 Turbo 180cv 5p Aut./ Tip. Gasolina outubro de 2019 R$ 20.667,00
Audi / A3 1.8 Turbo 180cv 5p Mec. Gasolina outubro de 2019 R$ 19.514,00
Audi / A3 1.8 Turbo 3p Aut. Gasolina outubro de 2019 R$ 19.101,00
Audi / A3 1.8 Turbo 3p Mec. Gasolina outubro de 2019 R$ 19.030,00
Audi / A3 1.8 Turbo 5p Aut. Gasolina outubro de 2019 R$ 19.087,00
Audi / A3 1.8 Turbo 5p Mec. Gasolina outubro de 2019 R$ 18.921,00