PQX1720

Dados básicos
Marca, modelo, ano e cor: VOLVO/FH 540 6X4T - 2018 - 2018 - BRANCA
Município: APARECIDA DE GOIANIA / GO
Chassi: ******************55524

Estados que possuem placas com esse início

  • Opções de placas não liberadas ainda
Encontramos as seguintes informações da tabela FIPE Caminhão / Ônibus
Marca / ModeloComb.MêsValor
VOLVO / FH-420 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 314.911,00
VOLVO / FH-420 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 338.752,00
VOLVO / FH-420 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 366.928,00
VOLVO / FH-420 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 364.934,00
VOLVO / FH-420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 329.619,00
VOLVO / FH-420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 351.442,00
VOLVO / FH-420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 377.791,00
VOLVO / FH-420 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 368.478,00
VOLVO / FH-460 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 332.706,00
VOLVO / FH-460 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 355.875,00
VOLVO / FH-460 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 395.222,00
VOLVO / FH-460 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 390.862,00
VOLVO / FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 341.979,00
VOLVO / FH-460 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 380.049,00
VOLVO / FH-460 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 407.874,00
VOLVO / FH-460 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 405.840,00
VOLVO / FH-500 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 341.938,00
VOLVO / FH-500 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 360.755,00
VOLVO / FH-500 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 407.506,00
VOLVO / FH-500 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 405.664,00
VOLVO / FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 348.182,00
VOLVO / FH-500 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 404.574,00
VOLVO / FH-500 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 423.166,00
VOLVO / FH-500 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 414.702,00
VOLVO / FH-540 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 348.998,00
VOLVO / FH-540 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 368.802,00
VOLVO / FH-540 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 417.931,00
VOLVO / FH-540 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 406.280,00
VOLVO / FH-540 8X4 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 431.128,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 360.501,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 405.364,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 427.785,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 416.680,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 440.853,00