PBO7614

Dados básicos
Marca, modelo, ano e cor: VOLVO/FH 540 6X4T - 2019 - 2020 - BRANCA
Município: BRASILIA / DF
Chassi: ******************66773

Estados que possuem placas com esse início

  • Opções de placas não liberadas ainda
Encontramos as seguintes informações da tabela FIPE Caminhão / Ônibus
Marca / ModeloComb.MêsValor
VOLVO / FH-420 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 374.091,00
VOLVO / FH-420 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 397.703,00
VOLVO / FH-420 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 429.885,00
VOLVO / FH-420 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 427.007,00
VOLVO / FH-420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 381.724,00
VOLVO / FH-420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 412.452,00
VOLVO / FH-420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 452.014,00
VOLVO / FH-420 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 450.701,00
VOLVO / FH-460 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 387.942,00
VOLVO / FH-460 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 411.524,00
VOLVO / FH-460 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 454.704,00
VOLVO / FH-460 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 449.091,00
VOLVO / FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 398.865,00
VOLVO / FH-460 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 441.009,00
VOLVO / FH-460 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 467.882,00
VOLVO / FH-460 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 458.522,00
VOLVO / FH-500 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 399.960,00
VOLVO / FH-500 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 420.408,00
VOLVO / FH-500 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 459.695,00
VOLVO / FH-500 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 455.805,00
VOLVO / FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 401.802,00
VOLVO / FH-500 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 444.737,00
VOLVO / FH-500 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 473.249,00
VOLVO / FH-500 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 466.352,00
VOLVO / FH-540 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 402.019,00
VOLVO / FH-540 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 424.255,00
VOLVO / FH-540 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 467.005,00
VOLVO / FH-540 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 459.386,00
VOLVO / FH-540 8X4 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 486.877,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 408.227,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 447.196,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 486.524,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 466.632,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 498.706,00