QIC1851

Dados básicos
Marca, modelo, ano e cor: VOLVO/FH 460 6X2T - 2015 - 2016 - BRANCA
Município: PINHEIRO PRETO / SC
Chassi: ******************32543

Estados que possuem placas com esse início

  • Opções de placas não liberadas ainda
Encontramos as seguintes informações da tabela FIPE Caminhão / Ônibus
Marca / ModeloComb.MêsValor
VOLVO / FH-16 750 GLOBETROTTER 8x4 2p (die)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 634.384,00
VOLVO / FH-420 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 248.871,00
VOLVO / FH-420 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 267.347,00
VOLVO / FH-420 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 293.162,00
VOLVO / FH-420 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 289.676,00
VOLVO / FH-420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 266.467,00
VOLVO / FH-420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 280.345,00
VOLVO / FH-420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 303.403,00
VOLVO / FH-420 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 295.294,00
VOLVO / FH-460 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 264.797,00
VOLVO / FH-460 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 295.468,00
VOLVO / FH-460 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 331.721,00
VOLVO / FH-460 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 330.098,00
VOLVO / FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 272.179,00
VOLVO / FH-460 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 329.466,00
VOLVO / FH-460 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 355.784,00
VOLVO / FH-460 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 341.099,00
VOLVO / FH-500 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 267.867,00
VOLVO / FH-500 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 301.443,00
VOLVO / FH-500 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 354.042,00
VOLVO / FH-500 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 353.221,00
VOLVO / FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 272.295,00
VOLVO / FH-500 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 345.235,00
VOLVO / FH-500 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 362.533,00
VOLVO / FH-500 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 355.715,00
VOLVO / FH-540 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 274.882,00
VOLVO / FH-540 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 312.050,00
VOLVO / FH-540 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 357.237,00
VOLVO / FH-540 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 356.115,00
VOLVO / FH-540 8X4 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 372.907,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 288.026,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 355.052,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) Diesel outubro de 2019 R$ 365.905,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 356.266,00
VOLVO / FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel)(E5) Diesel outubro de 2019 R$ 373.963,00