Marca, modelo, ano e cor: | GM/ASTRA SEDAN CD - 2003 - 2003 - PRETA |
---|---|
Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO / SP |
Chassi: | ******************73200 |
Acessar valores da tabela FIPE: | Consultar |
---|
RENAVAM: | Adquirir relatório completo |
---|---|
CHASSI: | Adquirir relatório completo |
Último licenciamento: | Adquirir relatório completo |
---|---|
Status do licenciamento: | Adquirir relatório completo |
IPVA: | Adquirir relatório completo |
Multas: | Adquirir relatório completo |
Restrição tributária: | Adquirir relatório completo |
---|---|
Restrição judiciária: | Adquirir relatório completo |
Restrição financeira: | Adquirir relatório completo |
Restrição administrativa: | Adquirir relatório completo |
Tipo: | Adquirir relatório completo |
---|---|
Combustível: | Adquirir relatório completo |
Categoria: | Adquirir relatório completo |
Espécie: | Adquirir relatório completo |
Carroceria: | Adquirir relatório completo |
Procedência: | Adquirir relatório completo |
R$ 9,59