Marca, modelo, ano e cor: | SCANIA/T124 GA4X2NZ 360 - 2004 - 2004 - VERMELHA |
---|---|
Município: | ITU / SP |
Chassi: | ******************49356 |
Acessar valores da tabela FIPE: | Consultar |
---|
RENAVAM: | Adquirir relatório completo |
---|---|
CHASSI: | Adquirir relatório completo |
Último licenciamento: | Adquirir relatório completo |
---|---|
Status do licenciamento: | Adquirir relatório completo |
IPVA: | Adquirir relatório completo |
Multas: | Adquirir relatório completo |
Restrição tributária: | Adquirir relatório completo |
---|---|
Restrição judiciária: | Adquirir relatório completo |
Restrição financeira: | Adquirir relatório completo |
Restrição administrativa: | Adquirir relatório completo |
Tipo: | Adquirir relatório completo |
---|---|
Combustível: | Adquirir relatório completo |
Categoria: | Adquirir relatório completo |
Espécie: | Adquirir relatório completo |
Carroceria: | Adquirir relatório completo |
Procedência: | Adquirir relatório completo |
R$ 9,59