Marca, modelo, ano e cor: | I/MINI COOPER CYMAN - 2011 - 2012 - VERDE |
---|---|
Município: | SAO PAULO / SP |
Chassi: | ******************08122 |
Acessar valores da tabela FIPE: | Consultar |
---|
RENAVAM: | Adquirir relatório completo |
---|---|
CHASSI: | Adquirir relatório completo |
Último licenciamento: | Adquirir relatório completo |
---|---|
Status do licenciamento: | Adquirir relatório completo |
IPVA: | Adquirir relatório completo |
Multas: | Adquirir relatório completo |
Restrição tributária: | Adquirir relatório completo |
---|---|
Restrição judiciária: | Adquirir relatório completo |
Restrição financeira: | Adquirir relatório completo |
Restrição administrativa: | Adquirir relatório completo |
Tipo: | Adquirir relatório completo |
---|---|
Combustível: | Adquirir relatório completo |
Categoria: | Adquirir relatório completo |
Espécie: | Adquirir relatório completo |
Carroceria: | Adquirir relatório completo |
Procedência: | Adquirir relatório completo |
R$ 9,59