Marca, modelo, ano e cor: | I/KIA PICANTO EX41.0MTFF - 2012 - 2013 - BRANCA |
---|---|
Município: | MOGI DAS CRUZES / SP |
Chassi: | ******************29107 |
Acessar valores da tabela FIPE: | Consultar |
---|
RENAVAM: | Adquirir relatório completo |
---|---|
CHASSI: | Adquirir relatório completo |
Último licenciamento: | Adquirir relatório completo |
---|---|
Status do licenciamento: | Adquirir relatório completo |
IPVA: | Adquirir relatório completo |
Multas: | Adquirir relatório completo |
Restrição tributária: | Adquirir relatório completo |
---|---|
Restrição judiciária: | Adquirir relatório completo |
Restrição financeira: | Adquirir relatório completo |
Restrição administrativa: | Adquirir relatório completo |
Tipo: | Adquirir relatório completo |
---|---|
Combustível: | Adquirir relatório completo |
Categoria: | Adquirir relatório completo |
Espécie: | Adquirir relatório completo |
Carroceria: | Adquirir relatório completo |
Procedência: | Adquirir relatório completo |
R$ 9,59